Окрасочное оборудование Wagner — №1 в Европе по продажам и применению в профессиональной деятельности.


  • +7 (925) 134-79-60
  • ps-invest@mail.ru Заявки принимаются круглосуточно и без выходных!

Форсунки TradeTip 3. Превосходны и долговечны.

За качество результата наносимого покрытия в том числе отвечает стержень форсунки, при прохождении которого материала рассеивается в струю распыления. Форсунки TradeTip 3 имеют исключительную долговечность: инновационное отверстие сопла форсунки и твердый сплав снижают износ и обеспечивают стабильный угол распыления. Еще одно преимущество: данная форсунка исключительно удобна для чистки - достаточно просто повернуть и промыть, без дополнительного инструмента.  Приобретая форсунку TradeTip, вы получаете фильтр для пистолета и двойную прокладку совершенно БЕСПЛАТНО.

1. Форсунки TradeTip 3 FineFinish.

TradeTip3

Идеальная лакировальная форсунка с оптимальными характеристиками третьего поколения.
Со специальным двойным сердечником для формирования мельчайших капелек и получения превосходных поверхностей в т.ч. в диапазонах низкого давления.
Форсунки  FineFinish имеют сиреневую маркировку.

ПрименениеМаркировка
форсунки

Размер сопла
(дюйм / мм)


Угол
распыла

Ширина1,
мм
Фильтр2 Артикул
Лаки, эмали, грунтовки,
масла, заполнители
208 0.008 / 0.2 20 120 красный 554208
308 0.008 / 0.2 30 150 красный 554308
408 0.008 / 0.2 40 190 красный 554408
Эмали на основе
синтетической смолы,
ПВХ-лаки
210 0.010 / 0.25 20 120 красный 554210
310 0.010 / 0.25 30 150 красный 554310
410 0.010 / 0.25 40 190 красный 554410
510 0.010 / 0.25 50 225 красный 554510
Эмали, грунтовки,
заполнители
212 0.012 / 0.3 20 120 красный 554212
312 0.012 / 0.3 30 150 красный 554312
412 0.012 / 0.3 40 190 красный 554412
512 0.012 / 0.3 50 225 красный 554512
Грунты, материалы 3 в 1
для защиты металла
214 0.014 / 0.36 20 120 красный 554214
314 0.014 / 0.36 30 150 красный 554314
414 0.014 / 0.36 40 190 красный 554414
514 0.014 / 0.36 50 225 красный 554514


2. Стандартные форсунки TradeTip 3.

TradeTip3 standart

Стандартная форсунка желтого цвета имеет широкий спектр применения для нанесения грунтовок, лаков, пропиток, дисперсий, материалов огнезащиты и антикоррозионной защиты, вплоть до шпатлёвок, наносимых безвоздушным распылением.

ПрименениеМаркировка
форсунки

Размер сопла
(дюйм / мм)


Угол
распыла

Ширина1,
мм
Фильтр2 Артикул
Лаки, эмали, грунтовки,
масла, заполнители

107 0.007 / 0.18 10 100 красный 553107
207 0.007 / 0.18 20 120 красный 553207
307 0.007 / 0.18 30 150 красный 553307
407 0.007 / 0.18 40 190 красный 553407
109 0.009 / 0.23 10 100 красный 553109
209 0.009 / 0.23 20 120 красный 553209
309 0.009 / 0.23 30 150 красный 553309
409 0.009 / 0.23 40 190 красный 553409
509 0.009 / 0.23 50 225 красный 553509
609 0.009 / 0.23 60 270 красный 553609
Эмали на основе
синтетической смолы,
ПВХ-лаки
111 0.011 / 0.28 10 100 красный 553111
211 0.011 / 0.28 20 120 красный 553211
311 0.011 / 0.28 30 150 красный 553311
411 0.011 / 0.28 40 170 красный 553411
511 0.011 / 0.28 50 190 красный 553511
611 0.011 / 0.28 60 225 красный 553611
Эмали, грунтовки,
заполнители
113 0.013 / 0.33 10 100 красный 553113
213 0.013 / 0.33 20 120 красный 553213
313 0.013 / 0.33 30 150 красный 553313
413 0.013 / 0.33 40 170 красный 553413
513 0.013 / 0.33 50 190 красный 553513
613 0.013 / 0.33 60 225 красный 553613
813 0.013 / 0.33 80 270 красный 553813
Грунты,
эмали
115 0.015 / 0.38 10 100 желтый 553115
215 0.015 / 0.38 20 120 желтый 553215
315 0.015 / 0.38 30 150 желтый 553315
415 0.015 / 0.38 40 190 желтый 553415
515 0.015 / 0.38 50 225 желтый 553515
615 0.015 / 0.38 60 270 желтый 553615
715 0.015 / 0.38 70 300 желтый 553715
815 0.015 / 0.38 80 330 желтый 553815
Антикоррозионные материалы,
латексные и акриловые краски,
дисперсии
117 0.017 / 0.43 10 100 желтый 553117
217 0.017 / 0.43 20 120 желтый 553217
317 0.017 / 0.43 30 150 желтый 553317
417 0.017 / 0.43 40 190 желтый 553417
517 0.017 / 0.43 50 225 желтый 553517
617 0.017 / 0.43 60 270 желтый 553617
717 0.017 / 0.43 70 300 желтый 553717
817 0.017 / 0.43 80 330 желтый 553817
219 0.019 / 0.48 20 120 белый 553219
319 0.019 / 0.48 30 150 белый 553319
419 0.019 / 0.48 40 190 белый 553419
519 0.019 / 0.48 50 225 белый 553519
619 0.019 / 0.48 60 270 белый 553619
719 0.019 / 0.48 70 300 белый 553719
819 0.019 / 0.48 80 330 белый 553819
919 0.019 / 0.48 90 385 белый 553919
Огнезащитные
материалы
221 0.021 / 0.53 20 120 белый 553221
321 0.021 / 0.53 30 150 белый 553321
421 0.021 / 0.53 40 190 белый 553421
521 0.021 / 0.53 50 225 белый 553521
621 0.021 / 0.53 60 270 белый 553621
721 0.021 / 0.53 70 300 белый 553721
821 0.021 / 0.53 80 330 белый 553821
Покрытия для
крыш
223 0.023 / 0.58 20 120 белый 553223
323 0.023 / 0.58 30 150 белый 553323
423 0.023 / 0.58 40 190 белый 553423
523 0.023 / 0.58 50 225 белый 553523
623 0.023 / 0.58 60 270 белый 553623
723 0.023 / 0.58 70 300 белый 553723
823 0.023 / 0.58 80 330 белый 553823
Высоковязкие материалы,
антикоррозия, шпатлёвки
для безвоздушного нанесения
225 0.025 / 0.64 20 120 белый 553225
325 0.025 / 0.64 30 150 белый 553325
425 0.025 / 0.64 40 190 белый 553425
525 0.025 / 0.64 50 225 белый 553525
625 0.025 / 0.64 60 270 белый 553625
725 0.025 / 0.64 70 300 белый 553725
825 0.025 / 0.64 80 330 белый 553825
227 0.027 / 0.69 20 120 белый 553227
327 0.027 / 0.69 30 150 белый 553327
427 0.027 / 0.69 40 190 белый 553427
527 0.027 / 0.69 50 225 белый 553527
627 0.027 / 0.69 60 270 белый 553627
827 0.027 / 0.69 80 330 белый 553827
229 0.029 / 0.75 20 120 белый 553229
329 0.029 / 0.75 30 150 белый 553329
429 0.029 / 0.75 40 190 белый 553429
529 0.029 / 0.75 50 225 белый 553529
629 0.029 / 0.75 60 270 белый 553629
231 0.031 / 0.79 20 120 белый 553231
331 0.031 / 0.79 30 150 белый 553331
431 0.031 / 0.79 40 190 белый 553431
531 0.031 / 0.79 50 225 белый 553531
631 0.031 / 0.79 60 270 белый 553631
731 0.031 / 0.79 70 300 белый 553731
831 0.031 / 0.79 80 330 белый 553831
233 0.033 / 0.84 20 120 белый 553233
333 0.033 / 0.84 30 150 белый 553333
433 0.033 / 0.84 40 190 белый 553433
533 0.033 / 0.84 50 225 белый 553533
633 0.033 / 0.84 60 270 белый 553633
235 0.035 / 0.9 20 120 белый 553235
335 0.035 / 0.9 30 150 белый 553335
435 0.035 / 0.9 40 190 белый 553435
535 0.035 / 0.9 50 225 белый 553535
635 0.035 / 0.9 60 270 белый 553635
735 0.035 / 0.9 70 300 белый 553735
439 0.039 / 0.99 40 190 белый 553439
539 0.039 / 0.99 50 225 белый 553539
639 0.039 / 0.99 60 270 белый 553639
Для нанесения 
сверхвязких материалов
243 0.043 / 1.1 20 120 зелёный 553243
343 0.043 / 1.1 30 190 зелёный 553343
443 0.043 / 1.1 40 225 зелёный 553443
543 0.043 / 1.1 50 270 зелёный 553543
445 0.045 / 1.14 40 190 зелёный 553445
545 0.045 / 1.14 50 225 зелёный 553545
645 0.045 / 1.14 60 270 зелёный 553645
451 0.051 / 1.3 40 190 зелёный 553451
551 0.051 / 1.3 50 225 зелёный 553551
651 0.051 / 1.3 60 270 зелёный 553651
252 0.052 / 1.32 20 120 зелёный 553252
455 0.055 / 1.4 40 190 зелёный 553455
555 0.055 / 1.4 50 225 зелёный 553555
655 0.055 / 1.4 60 270 зелёный 553655
261 0.061 / 1.55 20 120 зелёный 553261
461 0.061 / 1.55 40 190 зелёный 553461
561 0.061 / 1.55 50 225 зелёный 553561
661 0.061 / 1.55 60 270 зелёный 553661
263 0.063 / 1.6 20 120 зелёный 553263
463 0.063 / 1.6 40 190 зелёный 553463
565 0.065 / 1.65 50 225 зелёный 553565
665 0.065 / 1.65 60 270 зелёный 553665
267 0.067 / 1.7 20 120 зелёный 553267
467 0.067 / 1.7 40 190 зелёный 553467


1
Ширина факела (мм) при расстоянии до объекта ок. 30 см и давлении 10 МПа, при вязкости материала 20 DIN в секунду.
2 Красный: 180 меш — экстра тонкая очистка, желтый: 100 меш — тонкая очистка, белый: 50 меш — средняя очистка, зеленый: 30 меш — грубая очистка.

Скачать полный каталог форсунок Wagner (формат pdf)