Инновационная поворотная форсунка компании WAGNER объединяет две форсунки в одной. Простым поворотом всегда можно выбрать нужный размер форсунки. Это обеспечивает оптимальную адаптацию к покрываемой поверхности и экономию времени рабочей операции. Кроме того, цветная маркировка на форсунках информирует о подходящем фильтре для пистолета. Повышенная гибкость работы на строительной площадке и в мастерской. Оптимальная регулировка распыляемого материала к покрываемой поверхности. Простая сборка: оснастите свой безвоздушный пистолет уникальной технологией!
Гарантирует быструю смену вида работы с покрытия поверхности на ее подкраску. Форсунки 2SpeedTip имеют сиреневую маркировку.
Маркировка | Размер сопла (дюйм / мм) | Угол распыла | Ширина1, мм | Фильтр² | Артикул |
L10 208/510 | 0.008 – 0.010 / 0.2 – 0.25 | 20 – 50 | 120 – 225 | красный | 271042 |
L20 210/512 | 0.010 – 0.012 / 0.25 – 0.3 | 20 – 50 | 120 – 225 | красный | 271043 |
L30 212/514 | 0.012 – 0.014 0.3 – 0.36 | 20 – 50 | 120 – 225 | красный | 271044 |
1 Ширина факела (мм) при расстоянии до объекта ок. 30 см и давлении 10 МПа, при вязкости материала 20 DIN в секунду.
2 Красный: 180 меш — экстра тонкая очистка, желтый: 100 меш — тонкая очистка, белый: 50 меш — средняя очистка, зеленый:
30 меш — грубая очистка.
Широкий спектр применения грунтовок, дисперсий, материалов огнезащиты и антикоррозионной защиты. Для первоклассных поверхностей. Дисперсионные форсунки имеют желтую маркировку.
Маркировка | Размер сопла (дюйм / мм) | Угол распыла | Ширина1, мм | Фильтр² | Артикул |
D05 111/415 | 0.011 – 0.015 / 0.28 – 0.38 | 10 – 40 | 100 – 190 | белый | 271062 |
D07 113/417 | 0.013 – 0.017 / 0.33 – 0.43 | 10 – 40 | 100 – 190 | белый | 271063 |
D10 111/419 | 0.010 – 0.019 / 0.25 – 0.48 | 10 – 40 | 100 – 190 | белый | 271045 |
D20 115/ 421 | 0.015 – 0.021 / 0.38 – 0.53 | 10 – 40 | 100 – 190 | белый | 271046 |
D30 115/423 | 0.015 – 0.023 / 0.38 – 0.58 | 10 – 40 | 100 – 190 | белый | 271047 |
D40 117/427 | 0.017 – 0.027 / 0.43 – 0.69 | 10 – 40 | 100 – 190 | белый | 271048 |
Данная форсунка разработана специально для материалов высокой вязкости таких, как шпатлевка, наносимая безвоздушным распылением. Форсунки для шпатлевки имеют оранжевую маркировку.
Маркировка | Размер сопла (дюйм / мм) | Угол распыла | Ширина1, мм | Фильтр² | Артикул |
S05 225/629 | 0.025 – 0.029 / 0.64–0.75 | 20 – 60 | 120–270 | нет | 271064 |
S10 527/235 | 0.027 – 0.035 / 0.69–0.9 | 50 – 20 | 120–270 | нет | 271049 |
S20 539/243 | 0.039 – 0.043 / 0.99–1.1 | 50 – 20 | 120–270 | нет | 271050 |
S30 543/252 | 0.043 – 0.052 / 1.1–1.32 | 50 – 20 | 120–270 | нет | 271051 |
1 Ширина факела (мм) при расстоянии до объекта ок. 30 см и давлении 10 МПа, при вязкости материала 20 DIN в секунду.
Если у вас есть вопросы, позвоните консультанту по телефонам ближайшего к вам представительства. Телефонные номера указаны внизу каждой страницы.